銷售套數(shù)排行
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 區(qū)縣 面積 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 | 
| 1 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1783.5 | 
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 429.34 | 
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 255.12 | 
| 4 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 131.76 | 
| 5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 | 
| 6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 | 
| 7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 | 
| 8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 | 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) | 
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1122.3 | 
| 2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1488 | 
| 3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3749.56 | 
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4306.42 | 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) | 
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4306.42 | 
| 2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3749.56 | 
| 3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1488 | 
| 4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1122.3 | 
