銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) | 
| 1 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 16 | 
| 2 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 13 | 
| 3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 7 | 
| 4 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 6 | 
| 5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3 | 
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 | 
| 7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 | 
| 8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 | 
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 | 
| 1 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2051.32 | 
| 2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2596.71 | 
| 3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2789.95 | 
| 4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3214.26 | 
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3368.31 | 
| 6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3486.5 | 
| 7 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3744.45 | 
| 8 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4651.08 | 
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 | 
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5352.25 | 
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5276.98 | 
| 3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4678 | 
| 4 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4651.08 | 
| 5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3744.45 | 
| 6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3486.5 | 
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3368.31 | 
| 8 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3214.26 | 
