銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 8 |
| 2 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 4 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 1 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 7 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1342.68 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1492.92 |
| 3 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2012.5 |
| 4 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2177.48 |
| 5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2446.95 |
| 6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4135.2 |
| 7 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4281.6 |
| 8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4488.46 |
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4488.46 |
| 2 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4281.6 |
| 3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4135.2 |
| 4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2446.95 |
| 5 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2177.48 |
| 6 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2012.5 |
| 7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1492.92 |
| 8 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1342.68 |
