銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 3 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 4 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 5 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 6 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
| 7 | 建設(shè)新村 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 8 | 北辰花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3510.92 |
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3510.92 |
