所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 8 | 902.36 | 4496.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 3 | 351.19 | 4783.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 1 | -- | 4546.18 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 306.35 | 3610.53 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城(冰晶) | 2 | 212.02 | 3225.87 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 2 | 208.56 | 2457.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 127.37 | 4798.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 124.51 | 3999.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 139.14 | 5350.60 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。