所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 5 | 562.80 | 5129.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 495.38 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 219.92 | 4086.96 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 204.19 | 3980.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | 202.80 | 4588.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 128.67 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5176.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | -- | 119.08 | 4919.37 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。