所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 21 | 2727.35 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 14 | 1546.66 | 4438.85 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 10 | 1060.66 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技•企業(yè)總部基地 | 8 | 635.31 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 445.72 | 4952.59 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 443.74 | 5108.19 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 427.85 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 溫馨家園 | 5 | 2315.94 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。