? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
|
樓盤
|
類型
|
套數
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 港錦新城 | 住宅 | 2 | 3787.13 | 233.95 |
| 力標澴河壹號院 | 住宅 | 2 | 7781.71 | 129.92 |
| 鴻基金色年華 | 住宅 | 2 | 4544.88 | 196.70 |
| 望度山月 | 住宅 | 1 | 10906.74 | 139.53 |
| 鴻基·金色年華 | 住宅 | 1 | 4588.20 | / |
| 居和·幸福里 | 住宅 | 1 | 5935.91 | 114.22 |
| 賽達水岸城 | 住宅 | 1 | 6020.10 | / |
| 金域國際 | 住宅 | 1 | 4088.00 | 115.44 |
