? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 保利·香頌 | 住宅 | 4 | / | 481.88 |
| 賽達水岸城 | 住宅 | 3 | / | 348.11 |
| 佳磐瑞府 | 住宅 | 2 | 7618.98 | 267.70 |
| 民邦·壹號院 | 住宅 | 2 | / | / |
| 新城·璽樾 | 住宅 | 2 | 3834.03 | 245.40 |
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 住宅 | 2 | / | 227.96 |
| 星河郡 | 住宅 | 2 | 7483.39 | 251.02 |
| 楚霖·鼎觀世界紫鏡3# | 住宅 | 2 | / | 217.62 |
