? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 興華尚都學府 | 住宅 | 4 | 6712.68 | 420.58 |
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 住宅 | 3 | 6865.26 | 360.23 |
| 保利香頌 | 住宅 | 2 | 6473.28 | 161.38 |
| 華耀天城 | 住宅 | 2 | / | / |
| 民邦壹號院 | 住宅 | 1 | 6421.75 | / |
| 新城璽樾 | 住宅 | 1 | 5275.49 | 141.99 |
| 東景豪庭 | 住宅 | 1 | 3700.00 | 132.86 |
| 仙女湖豪庭 | 住宅 | 1 | 5700.00 | / |
