? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(jià)(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 保利香頌 | 住宅 | 2 | 6000.00 | 231.06 |
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 住宅 | 2 | 6798.50 | 218.51 |
| 居和幸福里二期 | 住宅 | 2 | 6015.75 | 221.00 |
| 星河郡 | 住宅 | 1 | 7423.20 | / |
| 城站路地下空間 | 非住宅 | 1 | 18056.29 | / |
| 力標(biāo)澴河壹號院 | 住宅 | 1 | 5607.04 | / |
| 豫嘉盛世家園 | 住宅 | 1 | 4426.34 | / |
| 賽達(dá)水岸城 | 住宅 | 1 | 5500.00 | 118.89 |
