? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 民邦壹號院 | 住宅 | 4 | 6596.85 | 427.66 |
| 星河郡 | 住宅 | 2 | 7509.60 | 223.00 |
| 乾坤新城3號樓 | 住宅 | 1 | 5780.00 | 118.77 |
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 住宅 | 1 | 6465.74 | / |
| 力標(biāo)澴河壹號院 | 住宅 | 1 | 5468.03 | / |
| 保利香頌 | 住宅 | 1 | 5300.00 | 116.64 |
| 新城璽樾 | 住宅 | 1 | 3700.00 | 128.00 |
| 孝感碧桂園桃源 | 住宅 | 1 | 5043.32 | 128.98 |
