? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
|
樓盤(pán)
|
區(qū)域
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(jià)(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 興華尚都學(xué)府 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 6597.89 | 344.06 |
| 金科集美府 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 5271.10 | 230.27 |
| 新城璽樾 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 4176.54 | 274.14 |
| 碧桂園星悅灣 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5663.61 | 104.71 |
| 星河郡 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 1 | 6900.00 | 110.86 |
| 民邦壹號(hào)院 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6578.95 | 106.40 |
