? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 華都世紀城 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 2040.74 | 989.45 | 
| 豫嘉盛世家園 | 孝南區(qū) | 住宅 | 3 | 5172.45 | 186.63 | 
| 華隆佳盛 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 4137.52 | 244.90 | 
| 鳳翔農(nóng)居 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 785.90 | 234.31 | 
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | / | 248.76 | 
| 萬錦城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | / | / | 
| 桃園銘府 | 孝南區(qū) | 住宅 | 1 | 1644.44 | / | 
| 華耀天城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6700.00 | / | 
