? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
區(qū)域
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 孝感碧桂園桃源 | 孝南區(qū) | 住宅 | 6 | 5078.97 | 987.25 |
| 華廈博園 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 5877.45 | 393.19 |
| 孝感碧桂園桃源 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 4975.51 | 270.64 |
| 華廈龍成 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 5695.56 | 181.58 |
| 港錦新城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 3584.87 | 111.27 |
| 金港尚城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6084.00 | 125.37 |
| 華隆佳盛 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4200.00 | 116.75 |
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6295.70 | / |
