? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 中都巴黎城 | 開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 5 | 15742.41 | 384.22 | 
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 4 | 7374.38 | 544.50 | 
| 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 6018.33 | 231.40 | 
| 華廈龍成 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | / | / | 
| 萬錦城 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 5320.77 | 247.42 | 
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 8091.19 | 256.48 | 
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 6271.89 | 204.80 | 
| 孝感碧桂園桃源 | 孝南區(qū) | 住宅 | 1 | 4726.21 | / | 
