? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 6028.80 | 248.23 | 
| 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 5721.36 | 165.96 | 
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 7316.23 | 241.38 | 
| 金域國際 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4500.00 | 137.05 | 
| 孝感碧桂園桃源 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4812.12 | 128.98 | 
| 孝感碧桂園桃源 | 孝南區(qū) | 住宅 | 1 | 4771.31 | 129.10 | 
| 華隆佳盛 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4140.00 | / | 
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 7348.75 | / | 
