? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 民邦壹號(hào)院 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 6578.95 | 212.80 | 
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 7583.60 | 271.68 | 
| 天縱御府 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 1 | 7784.79 | 117.28 | 
| 佳磐瑞府 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 7198.27 | 125.03 | 
| 柳岸春城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4585.00 | 124.21 | 
| 鳳翔農(nóng)居 | 孝南區(qū) | 住宅 | 1 | 900.00 | 122.13 | 
| 乾坤新城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6076.75 | 120.13 | 
