? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
區(qū)域
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 4 | 6438.23 | 452.91 |
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 4 | 5618.88 | 471.52 |
| 孝感云湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 市直區(qū) | 非住宅 | 3 | 2200.00 | 1733.64 |
| 孝感碧桂園桃源 | 孝南區(qū) | 住宅 | 3 | / | 579.01 |
| 新城璽樾 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 3 | / | 391.54 |
| 興華尚都學(xué)府 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 6406.18 | 293.82 |
| 港錦新城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4012.43 | / |
| 云湖科技A1-A4棟 | 開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 1 | 2890.00 | / |
