? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
區(qū)域
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 金都白馬鑫城 | 市直區(qū) | 住宅 | 6 | 800.00 | 409.82 |
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 5 | 7265.48 | 674.74 |
| 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 2300.00 | 1733.64 |
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 6314.35 | 328.79 |
| 興華尚都學府 | 市直區(qū) | 非住宅 | 3 | 12509.47 | 1084.26 |
| 乾坤新城 | 市直區(qū) | 非住宅 | 2 | 13800.00 | / |
| 楚霖鼎觀世界五期紫境 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 6110.46 | 212.75 |
| 海川梧桐郡 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 3645.00 | 138.70 |
