? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
區(qū)域
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 4 | 6380.41 | 443.25 |
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | / | 248.76 |
| 力標澴河壹號院 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | / | 215.80 |
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 7085.28 | 242.88 |
| 居和幸福里二期 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | / | 215.39 |
| 居和幸福里二期XN | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 6108.59 | 221.00 |
| 滔古清楓院 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 4427.05 | 240.23 |
| 水岸星城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | / | / |
