? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 錦繡龍城 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 4 | 3536.00 | 540.68 | 
| 海川梧桐郡 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 3696.58 | 251.87 | 
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 5597.50 | 248.76 | 
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 7277.40 | 221.72 | 
| 滔古清楓院 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 4580.00 | 227.41 | 
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 8340.44 | 128.24 | 
| 豫嘉盛世家園 | 孝南區(qū) | 住宅 | 1 | 4803.31 | \ | 
| 孝感碧桂園桃源 | 孝南區(qū) | 住宅 | 1 | 5140.31 | \ | 
