? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 孝感碧桂園桃源 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 5152.25 | 449.98 | 
| 港錦新城 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 3697.37 | 233.95 | 
| 新城璽樾 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 4353.00 | 255.80 | 
| 碧桂園槐蔭四季 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 6936.49 | 214.76 | 
| 鴻基金色年華 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4822.20 | \ | 
| 居和幸福里 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5813.82 | \ | 
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 1 | 7408.80 | 132.02 | 
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 1 | 5500.00 | \ | 
