? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 新城璽樾 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 4 | 4318.53 | 490.60 | 
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 5500.00 | 231.03 | 
| 鳳翔農(nóng)居 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 760.62 | 208.26 | 
| 孝感碧桂園桃源 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 4925.80 | 208.26 | 
| 賽達水晶城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5882.35 | 111.69 | 
| 金地學府 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 3960.00 | 136.74 | 
| 居和幸福里 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6038.47 | 134.14 | 
| 翡翠名都 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5895.90 | 129.30 | 
