? ? ? 備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 8 | 7376.30 | 1036.29 | 
| 賽達水晶城 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 5786.54 | 336.02 | 
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 5624.54 | 232.74 | 
| 寰城南方國際 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 7080.00 | / | 
| 華隆佳盛 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 4095.83 | 252.53 | 
| 金科集美府 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5277.55 | / | 
| 保麗公館 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 7495.90 | 138.66 | 
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5193.28 | / | 
