? ? ? 備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 賽達(dá)水晶城 | 市直區(qū) | 住宅 | 6 | / | 719.16 | 
| 錦繡龍城 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 4 | 3536.00 | 539.37 | 
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 孝南區(qū) | 住宅 | 4 | / | 448.91 | 
| 鳳翔農(nóng)居 | 孝南區(qū) | 住宅 | 3 | 773.90 | 323.14 | 
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 6481.75 | 341.75 | 
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 3 | 7021.91 | 353.74 | 
| 康錦馨苑 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 4266.05 | 249.38 | 
| 海川梧桐郡 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 3654.00 | 277.40 | 
