? ? ? 備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
| 樓盤 | 區(qū)域 | 類型 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | 
| 寰城南方國際 | 市直區(qū) | 非住宅 | 8 | 10306.93 | 452.35 | 
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 5 | 7321.22 | 673.90 | 
| 保麗公館 | 市直區(qū) | 住宅 | 3 | 8390.99 | 335.58 | 
| 金域國際 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 4288.00 | 245.08 | 
| 永新世家 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | / | / | 
| 湖北交投頤和華府 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | / | 234.90 | 
| 居和幸福里 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | / | 228.44 | 
| 楚霖鼎觀世界五期紫境 | 孝南區(qū) | 住宅 | 2 | 6305.91 | / | 
