銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 2 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 3 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2550 |
| 2 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 2800 |
| 3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2872.45 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3114.44 |
| 5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3396.44 |
