銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1037.35 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1840 |
| 3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3177.9 |
| 4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3379.46 |
| 5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3800 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3845.81 |
| 7 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3850.16 |
