銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 9 |
| 2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 3 | 榮生·東方龍城... | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 5 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2551.68 |
| 2 | 榮生·東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3398.56 |
| 3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4379.74 |
| 4 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4633.2 |
| 5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4688.79 |
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4688.79 |
| 2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4633.2 |
| 3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4379.74 |
| 4 | 榮生·東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3398.56 |
| 5 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2551.68 |
