銷(xiāo)售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 3 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 4 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2208.8 |
| 2 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2419.07 |
| 3 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2772.1 |
| 4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3160.79 |
| 5 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3809.64 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3858.67 |
| 7 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4568 |
| 8 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4596.34 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4888 |
| 2 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4620 |
| 3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4596.34 |
| 4 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4568 |
| 5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3858.67 |
| 6 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3809.64 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3160.79 |
| 8 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2772.1 |
