? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(jià)(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 香檳城 | 住宅 | 14 | 2282.10 | 1283.72 |
| 湖北裕富 | 住宅 | 14 | 7426.13 | 863.31 |
| 偉都黎明社區(qū) | 住宅 | 2 | / | 247.10 |
| 鴻基金色年華 | 住宅 | 2 | / | 202.40 |
| 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 住宅 | 2 | 6763.21 | 219.63 |
| 柏樹社區(qū) | 住宅 | 1 | 3647.77 | 137.07 |
| 萬錦城 | 住宅 | 1 | / | / |
| 城市中央廣場 | 住宅 | 1 | 6589.85 | / |
