? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
|
樓盤
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(jià)(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 鳳翔農(nóng)居 | 住宅 | 2 | 787.15 | 246.02 |
| 乾坤新城 | 住宅 | 2 | / | 256.10 |
| 孝感·車天地 | 非住宅 | 2 | 8965.20 | / |
| 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 住宅 | 2 | 5727.60 | 222.41 |
| 金地學(xué)府 | 住宅 | 2 | 3960.00 | 170.64 |
| 碧桂園·星悅灣 | 住宅 | 2 | 5732.78 | 247.24 |
| 柏樹(shù)社區(qū) | 住宅 | 1 | 3800.00 | / |
| 港錦新城 | 住宅 | 1 | 4053.51 | 123.35 |
