銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 13 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 12 |
| 3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 |
| 4 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城區(qū) | 2 |
| 5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 6 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1150.04 |
| 2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2360 |
| 3 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2840.5 |
| 4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3012.56 |
| 5 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城區(qū) | 3349.28 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4197.92 |
